• Skip to main content
  • Skip to footer

virtual-body.org

  • Simulatoren
  • 3D-Navigatoren
  • Galerie
    • Publikationen
  • Kontakt
  • Deutsch
    • English
    • Français
    • 日本語

3D-Darstellungen nach den anatomischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci

Vor über 500 Jahren eröffnete Leonardo da Vinci mit seinen berühmten anatomischen Zeichnungen eine neue Ära für die Darstellung und das Verständnis der menschlichen Anatomie. Seine Studien lieferten auch die Inspiration für die hier gezeigten digitalen 3D-Darstellungen, die aus tomographischen Bildern mit dem VOXEL-MAN 3D-Visualisierungssystem erzeugt wurden. Beide Versionen zeigen die Anatomie in ihrer ganz eigenen Ästhetik.

Der Schädel geschnitten (1489)Der Schädel geschnitten (1489)Der Schädel geschnitten (1489, RCIN 919057) | 2300 Jahre alte ägyptische Mumie rekonstruiert aus CT-Bildern (1989)

Der Schädel (1489)Der Schädel (1489, RCIN 919057) | —

Die Schichten des Skalps und die Hirnventrikel (1490)Die Schichten des Skalps und die Hirnventrikel (ca. 1490-1492, RCIN 912603) | 3D-Rekonstruktion aus MRT-Bildern (1989) | Beachten Sie die kleinen Schnittbilder am unteren Rand

Titelseite von Nature Medicine (1995)— | 3D-Darstellung aus MRT-Bildern | Vorgestellt auf dem Titel von Nature Medicine (1995)

Die Schichten des Skalps und die Hirnventrikel (1490)— | Kopf des Visible Human (1995)

Die Hirnnerven (1508)Die Hirnnerven (ca. 1508, RCIN 919052) | —

Das Herz-Kreislauf-System und die Hauptorgane einer Frau (1509)Das Herz-Kreislauf-System und die Hauptorgane einer Frau (ca. 1509-1510, RCIN 912281) | Rumpf und innere Organe des Visible Human (2000)

RCIN verweist auf die Inventarnummer der Royal Collection in Windsor Castle.

Literatur

  1. Karl Heinz Höhne, Leonardo meets VOXEL-MAN. In Medicine Meets Virtual Reality 17 Course Syllabus: Salon and The Well, Long Beach, CA, 2009, 25.

 

Zurück zur VOXEL-MAN Galerie

Footer

Copyright © 2025 virtual-body.org

  • Impressum
  • Datenschutz